
Точність 20 кутових хвилин або 0,33 градуса
| Характеристки планетарного редутора |
| Передаточне число | 24:1 |
| Діаметр вхідного вала крокового двигуна, мм | 14 |
| Вхідна швидкість, максимум, об/хв | 600 |
| Вихідний діаметр вала, мм | 16 |
| Шпонка висота, мм | 5 |
| Вихідний крутний момент, Nm | 70 |
| Ефективність, % | 85 |
| Ширина фланця, мм | 86 |
| Вага (кг) | 2,5 |




