
Точність 18 кутових хвилин або 0,3 градуса
| Характеристки планетарного редутора |
| Передаточне число | 5:1 |
| Діаметр вхідного вала крокового двигуна, мм | 14 |
| Вхідна швидкість, максимум, об/хв | 600 |
| Вихідний діаметр вала, мм | 16 |
| Шпонка висота, мм | 5 |
| Вихідний крутний момент, Nm | 40 |
| Ефективність, % | 90 |
| Ширина фланця, мм | 86 |
| Вага (кг) | 2 |






