

Максимальний струм фази КД – 4.2 А Напруга живлення – 20..50 В (DC) Режими роботи – 15 режимів мікрокроку, максимальний крок/об. 25600
Налаштування мікрокроків:
| Шаг | Кроки/об. (Для 1.8º двигуна) | CW5 | CW6 | CW7 | CW8 |
| 2 | 400 | on | off | off | off |
| 4 | 800 | on | off | on | on |
| 8 | 1600 | off | off | on | on |
| 16 | 3200 | on | on | off | on |
| 32 | 6400 | off | on | off | on |
| 64 | 12800 | on | off | off | on |
| 128 | 25600 | off | off | off | on |
| 5 | 1000 | on | on | on | off |
| 10 | 2000 | off | on | on | off |
| 20 | 4000 | on | off | on | off |
| 25 | 5000 | on | on | off | on |
| 40 | 8000 | on | on | off | off |
| 50 | 10000 | off | on | off | off |
| 100 | 20000 | on | off | off | off |
| 125 | 25000 | off | off | off | off |
Налаштування сили струму:
| Максимальний струм, А | Робочий струм (RMS), А | CW1 | CW2 | CW3 |
| 1,00 | 0,71 | on | on | on |
| 1,46 | 1,04 | off | on | on |
| 1,91 | 1,36 | on | off | on |
| 2,37 | 1,69 | off | off | on |
| 2,84 | 2,03 | on | on | off |
| 3,31 | 2,36 | off | on | off |
| 3,76 | 2,69 | on | off | off |
| 4,2 | 3,0 | off | off | off |



